loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Indian Mutual Funds-Sundaram Money Fund - Direct ( Mar 31, 2025 25.40 8.76 14.36
Indian Mutual Funds-Sundaram Liquid Fund - Direct Mar 31, 2025 25.13 8.67 736.81
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 24.23 8.36 27.77
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 20.95 7.23 49.76
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 19.80 6.83 0.56
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 13.36 4.61 8.51
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 13.33 4.60 4.96
Govt. Securities-GSEC2027 Mar 31, 2025 10.19 3.52 0.24
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 9.55 3.29 3.39
Equity-ITC Mar 31, 2025 9.38 3.23 3.73
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 8.46 2.92 8.67
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2025 7.75 2.67 15.79
Equity-TCS Mar 31, 2025 7.19 2.48 21.67
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 6.82 2.35 77.69
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 6.55 2.26 10.38
Equity-Adani Enterp. Mar 31, 2025 6.39 2.21 10.49
Equity-DLF Mar 31, 2025 5.84 2.01 7.07
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 5.71 1.97 8.88
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 5.54 1.91 7.58
Equity-Infosys Mar 31, 2025 5.03 1.73 0.00
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2025 4.57 1.58 9.98
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 3.95 1.36 10.39
Equity-Titan Company Mar 31, 2025 3.86 1.33 497.31
Equity-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2025 3.85 1.33 10.00
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 3.65 1.26 0.00
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 3.61 1.25 15.96
Equity-HFCL Mar 31, 2025 3.45 1.19 0.00
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 3.04 1.05 14.10
Equity-Tata Power Co. Mar 31, 2025 2.79 0.96 10.67
Equity-Cipla Mar 31, 2025 2.34 0.81 28.08
Derivatives-Margin Money For Derivatives Mar 31, 2025 2.27 0.78 0.00
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 2.12 0.73 12.42
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 2.03 0.70 0.00
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 1.92 0.66 8.21
Equity-Aditya Birla Cap Mar 31, 2025 1.90 0.66 18.39
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 1.53 0.53 9.66
Equity-Canara Bank Mar 31, 2025 1.50 0.52 10.01
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 1.31 0.45 5.53
Equity-Aditya Bir. Fas. Mar 31, 2025 1.20 0.41 5.82
Equity-M & M Mar 31, 2025 1.03 0.35 3.11
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 0.70 0.24 7.22
Equity-Coal India Mar 31, 2025 0.63 0.22 7.82
Equity-NTPC Mar 31, 2025 0.48 0.17 14.82
Equity-I O C L Mar 31, 2025 0.25 0.09 12.52
Equity-KEI Industries Mar 31, 2025 0.17 0.06 0.00
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2025 0.12 0.04 3.90
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -0.96 -0.33 0.00